施工実績のご紹介
ICT工事実績
受注日 | 会社名 | 工事名 |
2022.12 | 株式会社早野組 | 甲府南交通安全対策 |
2022.12 | 株式会社早野組 | 富士北麓路面復旧工事 |
2023.5 | 株式会社植木組 | 令和4・5年度海川橋西詰交差点外改良工事 |
2023.6 | 株式会社早野組 | 富士吉田大月舗装修繕 |
2023.8 | 鈴与建設株式会社 | R5清国舗第2号(国)149号(日の出町外1)舗装工事 |
2023.9 | 岡田工業株式会社 | 令和5年度葵北県舗第1号(主)井川湖御幸線(門屋外1)舗装工事 |
2023.10 | 鈴与建設株式会社 | R4清水港ふ頭用地整備袖師第1埠頭野積場舗装補修工事 |
2023.11 | 株式会社佐藤渡辺 | R4・5小矢部地区舗装その2工事 |
2023.12 | 鷲巣舗装株式会社 | 令和5年度葵南国舗第2号(国)362号(七間町)舗装工事 |
2024.1 | 株式会社佐藤渡辺 | 藤土39柳島 |
2024.1 | 相模開発株式会社 | 藤土39柳島ICT建設機械施工 |
2024.1 | 鷲巣舗装株式会社 | 令和5年度 葵南国舗第2号(国)362号(七間町)舗装工事(ICT) |
2024.2 | 鈴与建設株式会社 | 令和5年度 (主)藤枝大井川線舗装補修工事(ICT関連) |
2024.3 | 株式会社佐藤渡辺 | R4・5小矢部地区舗装その2工事 |
2024.4 | 北一建設工業株式会社 | 令和5年度駿市舗債第1号 静岡下島線舗装工事 ICT測量工 |
2024.6 | 株式会社イイジマコンストラクション | 国道126号舗装改良工事(ICT) |
2024.7 | 株式会社イイジマコンストラクション | 国道126号舗装改良工事(ICT) |
2024.9 | 花菱建設株式会社 | 令和6年度葵北県舗第1号(主)梅ヶ島温泉昭和線(渡外1)舗装工事 |
2024.9 | 徳山建設株式会社 | 令和6年度 葵南県舗第1号(一) 静岡環状線(鷹匠三丁目)舗装工事(ICT)4日施工 |
2024.9 | 花菱建設株式会社 | 令和6年度 葵北県舗第1号(主)梅ヶ島温泉昭和線(渡外1)舗装工事(ICT活用工事) |
2024.9 | 岡田工業株式会社 | 令和5年度葵北県舗第1号(主)井川湖御幸線(門屋外1)舗装工事 |
2024.10 | ナカガワロード | 路面補修工事(6南東の3)及び中央橋長寿命化工事(その1)(ICT活用工事のみ) |
2024.11 | 岡田工業株式会社 | 令和6年度 葵南国舗第2号(国)362線(谷津)舗装工事(ICT)8日施工 |
2024.11 | 徳山建設株式会社 | 令和6年度 葵南県舗第3号(主) 南アルプス公園線(坂ノ上外1)舗装工事 |
2024.11 | 徳山建設株式会社 | 令和6年度 (一)静岡環状線(鷹匠三丁目)舗装工事 |
2024.12 | 株式会社イイジマコンストラクション | 千葉臨海線外1舗装改良工事(ICT) |
2025.4 | 株式会社大森工務所 | 令和6年度 (主)冨士宮鳴沢線舗装工事(明許)(余フ)(ICT)6日施工 |
2025.4 | 株式会社サンロード静岡 | 決定令和6年度 葵北県舗第3号(一)大川静岡線(中ノ郷)舗装工事(ICT施工) |
2025.4 | 株式会社栄和土木 | 令和6年度 葵南県舗債第1号(主)梅ヶ島温泉昭和線(千代二丁目)舗装工事(ICT測量) |
令和1年
受注月 | 現場名 |
R1.11 | 都賀駅千城台南線舗装改良工事 路面切削 |
R1.10 | 新東名高速道路新富士IC~新清水IC間6車線化工事 |
R1.10 | 新東名 森掛川IC~浜松SA間6車線化工事 |
R1.10 | 中央自動車道 多治見管内舗装補修工事 |
R1.9 | 一般国道5号小樽市蘭島交差点舗装外一連工事 |
R1.7 | 新東名高速道路 藤枝岡部IC~島田金谷IC間6号線化工事 |
R1.7 | 一般国道39号北見市石北峠舗装補修外一連工事 |
R1.7 | 東名高速道路 東名静岡東スマートインターチェンジ舗装工事 |
R1.7 | 新東名6号線化工事に伴う路面切削工 |
R1.6 | 稚内空港老朽化対策工事 |
R1.5 | 平成30・31年度東富士演習場周辺道路整備事業南外周道路 |
R1.5 | 平成30年度伊東港「安全・快適の道」緊急対策(舗装)工事 |
平成31年度
受注月 | 現場名 |
H31.4 | 新東名高速道路 島田金谷IC~森掛川IC間6車線化工事 |
H31.4 | 一般県道山名湖小山線舗装工事 |
H31.3 | おゆみ野東南部7号線舗装改良工事 |
H31.3 | 中央自動車道 松本管内舗装補修工事 |
H31.3 | 平成30年度富士維持管内舗装修繕工事 |
H31.1 | 一般国道411号外 舗装工事 |
平成30年度
受注月 | 現場名 |
H30.7 | 稚内空港老朽化対策工事 |
平成29年度
受注月 | 現場名 |
H29.10 | ゆうやけ通り線外1件舗装工事 |
H29.10 | 一般国道38号清水町御影舗装補修外一連工事 |
H29.3 | 遠軽芭露線外(交430-12)改築工事(いわね大橋外補修) |
H29.3 | 札幌市東区舗装道補修業務 |
平成28年度
受注月 | 現場名 |
H28.7 | 稚内空港滑走路老朽化対策その他工事 |
平成27年度
受注月 | 現場名 |
H27.10 | 社会資本整備総合交付金事業一般国道36号舗装復旧工事(その2) |
H27.9 | 函館空港滑走路(30側)改良工事 |
H27.8 | 稚内空港滑走路外舗装改良その他工事 |
H27.7 | 一般国道275号線札幌市雁来大橋補修工事 |
H27.7 | 女満別空港整備事業誘導路改良工事 |
創業から全国への展開と基盤づくり
当社は、創業以来、重機回送・舗装工事を主軸としながら、北海道から関東・中部地方まで、全国各地でインフラ整備に携わってまいりました。平成27年の「一般国道36号舗装復旧工事(苫小牧)」や「函館空港滑走路改良工事」などをはじめ、北海道エリアの空港や幹線道路で実績を積み重ねてきました。さらに稚内空港では、H27・H28・H30・R1と複数年にわたり滑走路老朽化対策工事を担当し、信頼の継続受注を実現。長年の経験と確かな技術で、全国対応できる基盤を築いています。
主要幹線道路・高速道路における施工実績
当社は特に高速道路・主要幹線道路に強みを持ち、多くの現場で確かな実績を残しています。たとえば、令和元年から複数年にわたり「新東名高速道路」の6車線化に伴う路面切削工事を実施。新富士IC~新清水IC間や藤枝岡部IC~島田金谷IC間、さらに森掛川IC~浜松SA間など、複数区間にわたって施工に従事しました。また「中央自動車道 松本・多治見管内舗装補修工事」や、「東名静岡東スマートインターチェンジ舗装工事」など、全国の高速道路網の維持・強化に広く貢献しています。
地方公共団体発注工事や特殊条件下での対応力
道路改良や維持管理を担う地方公共団体発注の工事にも多数対応してきました。たとえば「札幌市東区舗装道補修業務」や「一般国道38号清水町御影舗装補修外一連工事(H29)」など、市街地における交通量や住民生活に配慮が必要な現場にも対応。さらに「遠軽芭露線 いわね大橋補修(H29)」では橋梁補修にも取り組み、狭小地や交通規制のある条件下での施工実績も豊富です。高低差のある「石北峠(北見市)」や「富士演習場周辺道路整備」など、特殊条件下でも安全・確実な工事を行っています。
今後の展望と技術力・信頼構築への取り組み
令和以降は、ICT施工やファインミリングなど最新技術の導入にも力を入れています。「都賀駅千城台南線舗装改良工事(R1.11)」では高精度な路面切削技術を活かし、再舗装工事の品質向上に寄与しました。また、「おゆみ野東南部7号線舗装改良工事(H31)」や「伊東港『安全・快適の道』緊急対策工事(R1)」など、住民生活に密着した道路整備にも積極的に参画しています。施工技術はもちろん、迅速な対応力と安全意識を徹底し、地域に根ざした信頼あるパートナーとして今後も社会基盤の整備に貢献してまいります。